1、产品概述:
能耗在线监测系统(IoT-EMS)是基于国家发改委、国家节能中心发布的《重点用能单位能耗在线监测系统技术规范》,集成了物联网、边缘计算等多种新技术,具有数据采集、存储、处理、分析、网络安全隔离、数据应用展示、数据上传等功能的能耗在线监测系统。
能耗在线监测系统能提供高质量的数据支撑保障服务,为政府部门做好能源宏观分析与战略规划、开展能源消费总量与强度“双控”形势分析、实施节能监察、加强能源计量管理、制定节能标准等提供及时准确的数据支持,为统筹能源发展与生态文明建设提供决策支撑,为重点用能单位加强能源日常监控管理、开展能源审计、能效对标、能源计量审查、节能改造等提供数据支撑服务,切实促进企业提质增效降本。
2、核心功能:
1.能耗监测:针对重点用能单位的能耗数据进行在线实时采集、监测和统计分析。
2.能源计量:具备能源计量器具配套情况汇总、维护管理功能,能进行分项、分类、分区计量统计。
3.能效分析:宏观地从地区、行业及产品的角度进行统计分析,具备能效分析、对标管理等功能。
4.辅助决策:支持企业根据能耗数据分析,加强能源日常监控管理,为开展能源审计、能效对标、能源计量审查、节能改造等提供数据支撑服务,切实促进企业提质增效降本。
5.数据上送:支持统一的标准接口,通过上传接口将数据上传至各省市重点用能单位能耗在线监测系统平台。
3、系统架构:
4、系统模块:
模块类型 | 模块名称 | 模块功能说明 | |
能耗在线监测系统 | 数据采集 | 数据采集模块 | 支持从现场的仪表获取数据:通过Modbus(GB/T19582)、DL/T645、CJ/T188协议,从现场仪表采集需要的能耗实时数据,并进行汇总生成上报的能耗数据 |
通讯传输模块 | 能耗在线监测端设备采用统一要求的CA数字证书进行身份验证,通过身份验证后接入省级平台。能耗在线监测端设备将重点用能单位数据经互联网上传至省级平台时,采用VPN通道及HTTPS协议进行安全加密传输 | ||
数据存储模块 | 支持时序数据实时存储功能,支持MySQL存储,InfluxDB存储 本地历史数据存储6个月以上 并可导出 | ||
数据处理模块 | 数据统计转换:依据业务需求,对数据进行统计,转换数据格式、类型及量纲,得到规范中要求的数据; | ||
实时监测 | 实时监测模块 | 支持计量设备的基本信息查询显示, | |
支持计量设备点位参数、状态的实时监测, | |||
告警管理 | 实时告警模块 | 支持告警信息实时显示, | |
历史告警模块 | 支持历史告警信息存储, | ||
用能分析 | 用能统计分析模块 | 支持分路用能统计:按照分路节点、分类、分时段统计, | |
数据报表 | 通用能耗报表模块 | 支持按照分类、分时段生成能耗数据报表功能, | |
数据维护 | 用能数据集抄模块 | 支持当日所有数据的集中抄录显示, | |
用能数据修正模块 | 支持手动修正异常用能数据, | ||
采集配置 | 前置机配置管理模块 | 支持前置机基本信息管理, | |
计量器具型号模块 | 支持计量设备的基本信息管理 | ||
用能结构配置模块 | 支持用能结构配置,可按分路、分区配置 | ||
计量器具管理模块 | 支持点表计量设备的增、删、改、查用能统计属性设置 | ||
点位类型模块 | 支持添加基本的测点类型如:电流 电压 告警信号 | ||
上送配置 | 企业信息管理模块 | 对企业的基本信息进行填写如;联系方式,能管机构,集团信息,生产信息。 | |
上送平台配置模块 | 对需要上送的国家、省、市平台进行配置,支持多平台配置,如端设备注册地址 社会信用代码 行政区划代码。 | ||
数据上送配置模块 | 支持企业需进行上报的采集数据指标项如;一次能源、二次能源、耗能工质、非能源类产品、一次能源折标系数、二次能源折标系数、耗能工质折标系数、能效指标、经济指标、其他数据。并配置指标数据公式。设置企业各生产层级的能耗、单耗、成本等的公式,以便于系统能够根据公式计算出企业所需的能耗、单耗值。设置完成的公式不允许更改,由于用能方式改变、生产线改变等原因需要更改时,应向地市主管部门报备情况,由地市主管部门审核批准后方可修改 | ||
数据上送日志模块 | 支持查看上送平台、请求地址、请求时间、详情和删除日志操作。 | ||
指标数据填报模块 | 支持设置指标数据参考值和填报实际值。 | ||
上报数据管理模块 | 支持企业数据上传情况进行查询及上报报表进行查看,对于采集获取的数据进行维护,保障企业上传的数据准确性和完整性,提示上传成功时间、上传状态、 如果上传失败的话可以根据数据上传失败的时间段进行数据补传。 | ||
数据手工录入模块 | 支持对于无法实现实时在线计量和监测的数据,如能源热值、盘点数据等,或者因通信设备故障等原因无法实时传输至端设备的数据,可以通过人工录入数据的方式实现。在此模块内设置需要人工录入的参数信息,包括名称、统计单位、时间段等。 | ||
数据管理 | 能源品种管理模块 | 可以对能源品种进行增加、修改、删除操作如;原煤、热力、电力。 | |
能源类型管理模块 | 支持自定义能源类型管理、能源分项管理。 | ||
生产工序管理模块 | 对企业需要上送国家、省、市平台的二次能源(工序/工序单元(二级))进行各种能源指标进行配置。 | ||
能耗设备管理模块 | 对企业需要上送国家、省、市平台的用能设备(重点用能设备(三级))进行各种能源指标进行配置。 | ||
产品指标配置 | 对耗能企业进行产品指标配置,并进行增、删、改、查操作。 | ||
系统管理 | 权限管理模块 | 支持自定义角色权限管理、用户账号信息管理 | |
用户管理模块 | 显示用户的手机号、邮箱、状态、公司等信息并可以新增用户,对用户的信息进行编辑修改。 | ||
菜单管理模块 | 支持新增、删除菜单,也可以对已显示菜单的类型、权限、排序等信息进行修改。 | ||
角色管理模块 | 支持自定义角色权限管理、用户账号信息管理 | ||
数据字典模块 | 支持新增、删除数据标签,也可以对已显示数据标签的编码、排序等信息进行修改如;计量器具类型、点位类型、通讯协议等信息。 | ||
系统日志模块 | 对用户操作能耗在线监测系统的信息进行记录如;操作人员模块名称、操作步骤、状态、时间等信息。 |
5、软件功能:
用能概况
显示企业的总体用能情况,包括用能概况,企业信息,累计用能,等信息;并以曲线,柱形图的方式展现。
设备监控
可以查看设备的统计情况、在线数量情况及分路结构等。
数据分析
对用电量,用水量及用气量进行分析,如电量分析,用电构成分析,分时电量构成分析并展示本月折标煤用量及上月折标煤用量数据信息并给出同比值。
数据分析
可以查看历史某时间点的用能测点示数值以及对历史数据进行数据修正。
异常告警
主要展示用户的异常用能信息,实时的提示告警信息。
上送配置
显示企业的基本信息,对需要上送的数据项进行配置以及添加手工填报的数据项。
采集配置
通过配置SQL、OPC、Modbus、DL/T645、CJ/T188、数据库等协议来采集企业不同协议点表的数据信息。
系统设置
主要用于配置系统的权限,用户管理等操作。